ROUES ROUTE ET VTT
TLO ET SL PNEUS ET BOYAUX
Les roues et jantes Schmolke sont fabriquées en Allemagne, et assemblées à la main chez Schmolke.
Elles sont disponibles en 2 versions SL et TLO.
2 marques de moyeux sont disponibles cette années Extralight et DT.
Les jantes SL sont disponibles en 37, 42 et 47 mm de hauteur pour pneus et 45 mm pour boyaux. Elles ne sont pas disponibles en version tubeless ready.
Les TLO sont disponibles en :
30, 37, 45, 47 et 62 mm pour pneus (tubeless ready).
30 et 45 mm pour boyaux
Toutes les jantes sont fabriquées avec la même résine 230 C° garantissant une très grande résistance aux surchauffes. Elles doivent être assemblées avec des rondelles d'appuis Sapim HM pour les têtes de rayons. Tensions maximale des rayons 1200Nm (route/gravel) 1050 Nm VTT.
Sections de pneu compatible :
route de 23 à 32 mm
gravel de 30 à 55
vtt de 2.1 à 2.7
pression de gonflage minimale des pneus et boyaux 4 bars
Pression maximale de gonflage :
ROUES ROUTE SL FREINS DISQUE
jantes SL freins disque | moyeu avant | moyeu arriere | rayons | poids paire | prix |
SL 37 pneus | DT Swiss 180 disc CL 24 | DT Swiss 180 disc CL 24 | Sapim CX-Ray | 1190 g | 2250 € |
SL 42 pneus | DT Swiss 240 disc CL 24 | DT Swiss 240 disc CL 24 | Sapim CX-Ray | 1395 g | 1680 € |
SL 47 pneus | DT Swiss 240 disc CL 24 | DT Swiss 240 disc CL 24 | Sapim CX-Ray | 1525 g | 1680 € |
SL 45 boyaux | DT Swiss 240 disc CL 24 | DT Swiss 240 disc CL 24 | Sapim CX-Ray | 1285 g | 1480 € |
ROUES ROUTE SL FREINS PATINS
jantes SL frein patins | moyeu avant | moyeu arrière | rayons | poids paire | prix ttc |
SL 45 boyaux | DT Swiss 240 20 | DT Swiss 240 24 | Sapim CX-Ray | 1255g | 1580 € |
ROUES ROUTE TLO FREINS DISQUE
jantes TLO freins à disque | moyeu avant | moyeu arriere | Rayons | poids paire | prix |
TLO 37 pneus | extralite SPD3+ 24 IS6 | extralite SPD3+ 24 IS6 | Carbone/titane | 895 g | 3250 € |
TLO 30 pneus | DT Swiss 180 disc CL | DT Swiss 180 disc CL | Sapim CX-Ray | 1340 g | 2350 € |
TLO 42 pneus | DT Swiss 180 disc CL | DT Swiss 180 disc CL | Sapim CX-Ray | 1310 g | 2350 € |
TLO 45 pneus | DT Swiss 180 disc CL | DT Swiss 180 disc CL | Sapim CX-Ray | 1360 g | 2350 € |
TLO 47 pneus | DT Swiss 180 disc CL | DT Swiss 180 disc CL | Sapim CX-Ray | 1440 g | 2350 € |
TLO 62 pneus | DT Swiss 180 disc CL | DT Swiss 180 disc CL | Sapim CX-Ray | 1560 g | 2350 € |
ROUES TLO VTT ET GRAVEL
jantes TLO 29" | moyeu avant | moyeu arrière | rayons | poids | prix |
TLO XC 22 | DT Swiss 180 boost CL 28 | DT Swiss 180 boost CL | Sapim CX-Ray | 1390 g | 2680 € |
TLO XC 22 | NonPlus Pirope boost 28 | NonPlus Pirope boost 28 | Pi rope | 1110 g | 2950 € |
TLO Gravel 35 | DT Swiss 180 disc CL 28 100 ou 110 mm | DT Swiss 180 disc CL 28 142 ou 148 mm | Sapim CX-Ray | 1290 g | 2350 € |
TLO Gravel 35 | NonPlus Pirope 28 | NonPlus Pirope 28 | Pi rope | 1170 g | 2950 € |
ROUES ROUTE TLO FREINS PATINS
jantesTLO freins à patins | moyeu avant | moyeu arriere | rayons | poids paire | prix |
TLO 30 boyaux | DT Swiss 180C 20 | DT Swiss 180C 24 | Sapim CX-Ray | 1050 g | 1950 € |
TLO 30 pneus | Extralite SL 20 | Extralite SL2 HDS 24 | Sapim CX-Ray | 1280 g | 2540 € |
TLO 45 boyaux | Extralite SL 20 | Extralite SL2 HDS 24 | Sapim CX-Ray | 1150 g | 2150 € |
TLO 45 pneus | DT Swiss 180 | DT Swiss 180 | Sapim CX Ray | 1190 g | 2540 € |
TLO 62 pneus | Extralite SL | Extralite SL-2 HDC | Sapim CX Ray | 1530 g | 2550 € |
JANTES ROUTE ET VTT
jantes | POIDS | LARGEUR | LARGEUR INT | ERD | PRIX |
SL 30 mm boyau | 315g | 25,4mm | – | 577mm | 490 € |
TLO 30 mm boyau | 280g | 25,4mm | – | 577mm | 590 € |
SL 45 mm boyau | 400g | 26mm | – | 547mm | 540 € |
TLO 45 mm boyau | 365g | 26mm | – | 547mm | 640 € |
TLO 30 mm pneu | 390g | 28mm | 21 mm | 577mm | 690 € |
SL 45 mm pneu | 430g | 26mm | 17,6 mm | 547mm | 645 € |
TLO 45 mm pneu | 395g | 26mm | 17,6 mm | 547mm | 720 € |
TLO 62 mm pneu | 520g | 28mm | 17,6 mm | 513mm | 790 € |
TLO XC Race pneu | 390 g | 31 mm | 25 mm | 790 € | |
TLO Gravel pneu | 400 g | 31 mm | 25 mm | 790 € |